Prijslijst 2026
Alle prijzen die in 2026 wijzigen, per categorie naast de prijs van 2025. Zoek een product of spring direct naar een categorie.
Ingang lopende diensten
22-02-2026
8 producten duurder, 38 gelijk of goedkoper
Wat verandert er?
Prijslijst 2025 naar 2026Wat verandert
8 van 46 prijzen omhoog
38 prijzen blijven gelijk of gaan omlaag. Het gaat om: Licenties, Upgrades, managed plannen en back-ups.
Per wanneer
22 februari 2026
Nieuwe bestellingen: per direct.
De nieuwe prijzen staan ook op de productpagina's.
Vragen?
Wil je weten wat dit betekent voor jouw diensten of factuur? Ons team rekent het met je door.
Neem contact opVolgens artikel 10.4 van de algemene voorwaarden melden we prijswijzigingen minimaal een maand van tevoren. Bij een prijsverhoging mag je de overeenkomst beëindigen met een opzegtermijn van een maand.
Licenties 8 tabellen
DirectAdmin
| Product | Prijs per maand |
|---|---|
| DirectAdmin Legacy | € 8,99 |
| DirectAdmin Personal Plus AlmaLinux 10 | € 4,99 |
| DirectAdmin Lite AlmaLinux 10 | € 14,99 |
| DirectAdmin Standard AlmaLinux 10 | € 29,99 |
Plesk
| Product | Prijs per maand |
|---|---|
| Plesk Web Admin AlmaLinux 10 | € 13,99 |
| Plesk Web Pro AlmaLinux 10 | € 24,99 |
| Plesk Web Host AlmaLinux 10 | € 49,99 |
| Web Host Metal | € 59,99 |
cPanel
| Product | Prijs per maand |
|---|---|
| cPanel Admin AlmaLinux 10 | € 34,99 |
| cPanel Pro AlmaLinux 10 | € 49,99 |
| cPanel Premier AlmaLinux 10 | € 69,99 |
| Metal Premier | € 69,99 |
| 25 accounts | € 10,99 |
LiteSpeed Web Server Enterprise
| Product | Prijs per maand |
|---|---|
| Site Owner | € 9,99 |
| Site Owner Plus | € 15,99 |
| Web Host Lite | € 25,99 |
| Web Host Essential | € 35,99 |
| Web Host Professional | € 45,99 |
| Web Host Enterprise | € 64,99 |
Imunify360
| Product | Prijs per maand |
|---|---|
| Imunify360 1 user | € 9,99 |
| Imunify360 30 users | € 19,99 |
| Imunify360 250 users | € 29,99 |
| Imunify360 unlimited users | € 39,99 |
CloudLinux
| Product | Prijs per maand |
|---|---|
| Solo | € 6,99 |
| Shared | € 14,99 |
| Share Pro | € 17,99 |
Windows Server
| Product | Prijs per maand |
|---|---|
| Windows Server 2025 Standard | € 11,99 |
| Windows Server Standard (per 2 cores) | € 13,99 |
| Windows 11 Pro | € 12,99 |
| Windows Server Datacenter (per 2 cores) | € 49,99 |
| Windows Remote Desktop Services (per RDS user) | € 9,99 |
SQL Server
| Product | Prijs per maand |
|---|---|
| SQL Server Web (per 2 cores) | € 13,99 |
| SQL Server Standard (per 2 cores) | € 199,99 |
| SQL Server Standard (SAL) | € 23,99 |
| SQL Server Enterprise (per 2 cores) | € 799,99 |
Upgrades, managed plannen en back-ups 2 tabellen
Upgrades Dedicated Servers
| Product | Prijs per maand |
|---|---|
| 16 GB RAM | € 19,99 |
| 1 TB SSD | € 21,99 |
| 1 TB NVMe | € 21,99 |
| 1 TB SATA | € 3,99 |
| 10 TB Traffic | € 11,99 |
| Private VLAN | € 2,49 |
| 1 IPv4 | € 2,99 |
Managed Plans & Backups
| Product | Prijs per maand |
|---|---|
| Sailor managed plan | € 69,99 |
| Skipper managed plan | € 99,99 |
| Captain managed plan | € 169,99 |
| 50 GB Offsite Acronis Backup | € 12,99 |
Vragen over de nieuwe prijzen?
Bel ons op werkdagen tussen 9:00 en 17:00. Je krijgt een echt mens aan de lijn die met je meedenkt.

