Wij denken dat onze Domein zoek tool voor zichzelf spreekt, toch kan het zijn dat je vragen hebt over een specifieke domeinnaam. We helpen je hier graag mee verder, het enige dat je hoeft te doen, is contact opnemen met ons verkoopteam en zij zullen binnen één werkdag contact met je opnemen.
Registreer je domein bij Snel.com
Realtime domeinregistratie
Registreer jouw domeinnaam snel en eenvoudig wanneer jij dat wilt. Onze domeinnaamregistraties zijn realtime, 24 uur per dag. De domeinnaam van jouw droomproject is direct actief.
Eenvoudig domeinbeheer
Het beheren van jouw domeinnamen is nog nooit zo eenvoudig geweest. Je kunt via het My.snel.com klantenpaneel heel eenvoudig meerdere domeinen registreren en domeincontacten toevoegen.
DNSSEC support
IOnze DNS-servers ondersteunen DNSSEC. Het primaire doel van DNSSEC is ervoor te zorgen dat je een veilige verbinding hebt naar de correcte servers. Het beschermt tegen man-in-the-middle-aanvallen, pharming en ander cyberaanvallen door cryptografische handtekeningen te matchen met DNS-records.
WHOIS privacy
Met Whois privacy wordt jouw identiteit beschermd. Er zal in de whois een "proxy-informatie" verschijnen: de gegevens van de Whois Privacy Protection Foundation. Whois privacy beschermt niet alleen jouw online identiteit maar het helpt ook bij het verminderen van het aantal spamberichten die je ontvangt.
Domeinnaam prijzen en registratie
In de onderstaande tabel zie een de domein prijzen per jaar en enkele van onze beschikbare domeinextensies.
Gebruik onze domeinzoekfunctie bovenaan voor de beschikbaarheid van meer domeinnamen.
Prijs per jaar | Registreren | Vernieuwen | Verhuizen |
---|---|---|---|
.nl | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 |
.be | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 |
.de | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 |
.eu | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 |
.com | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
.net | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
.org | € 15.00 | € 15.00 | € 15.00 |
.fr | € 12,00 | € 12,00 | € 12,00 |
.uk | € 12,00 | € 12,00 | € 12,00 |
.co.uk | € 12,00 | € 12,00 | € 12,00 |
.nu | € 23,00 | € 23,00 | € 23,00 |
.info | € 12,00 | € 12,00 | € 12,00 |
.it | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
.es | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
.lu | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
.lv | € 19,00 | € 19,00 | € 19,00 |
.at | € 19,00 | € 19,00 | € 19,00 |
.hu | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
.pl | € 19,00 | € 19,00 | € 19,00 |
.dk | € 19,00 | € 19,00 | € 19,00 |
.ch | € 19,00 | € 19,00 | € 19,00 |
.pt | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
.cz | € 29,00 | € 29,00 | € 29,00 |
.in | € 19,00 | € 19,00 | € 19,00 |
.tv | € 29,00 | € 29,00 | € 29,00 |
.me | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
.dev | € 19,00 | € 19,00 | € 19,00 |
.shop | € 29,00 | € 29,00 | € 29,00 |
.online | € 29,00 | € 29,00 | € 29,00 |
.blog | € 29,00 | € 29,00 | € 29,00 |
.app | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
.mobi | € 29,00 | € 29,00 | € 29,00 |
.studio | € 29,00 | € 29,00 | € 29,00 |
.marketing | € 29,00 | € 29,00 | € 29,00 |
.io | € 59,00 | € 59,00 | € 59,00 |
.expert | € 49,00 | € 49,00 | € 49,00 |
Bestel nu |
Prices a year | ||
---|---|---|
Registreren | Verlengen | Verhuizen |
.nl | ||
€ 7,50 | € 7,50 | € 7,50 |
.be | ||
€ 9,00 | € 9,00 | € 9,00 |
.de | ||
€ 9,00 | € 9,00 | € 9,00 |
.eu | ||
€ 9,00 | € 9,00 | € 9,00 |
.com | ||
€ 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
.net | ||
€ 15.00 | € 15.00 | € 15.00 |
.org | ||
€ 15.00 | € 15.00 | € 15.00 |
.fr | ||
€ 12,00 | € 12,00 | € 12,00 |
.uk | ||
€ 12,00 | € 12,00 | € 12,00 |
.co.uk | ||
€ 12,00 | € 12,00 | € 12,00 |
.nu | ||
€ 23,00 | € 23,00 | € 23,00 |
.info | ||
€ 12,00 | € 12,00 | € 12,00 |
.it | ||
€ 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
.es | ||
€ 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
.lu | ||
€ 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
.lv | ||
€ 19,00 | € 19,00 | € 19,00 |
.at | ||
€ 19,00 | € 19,00 | € 19,00 |
.hu | ||
€ 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
.pl | ||
€ 19,00 | € 19,00 | € 19,00 |
.dk | ||
€ 19,00 | € 19,00 | € 19,00 |
.ch | ||
€ 19,00 | € 19,00 | € 19,00 |
.pt | ||
€ 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
.cz | ||
€ 29,00 | € 29,00 | € 29,00 |
.in | ||
€ 19,00 | € 19,00 | € 19,00 |
.tv | ||
€ 29,00 | € 29,00 | € 29,00 |
.me | ||
€ 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
.dev | ||
€ 19,00 | € 19,00 | € 19,00 |
.shop | ||
€ 29,00 | € 29,00 | € 29,00 |
.online | ||
€ 29,00 | € 29,00 | € 29,00 |
.blog | ||
€ 29,00 | € 29,00 | € 29,00 |
.app | ||
€ 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
.mobi | ||
€ 29,00 | € 29,00 | € 29,00 |
.studio | ||
€ 29,00 | € 29,00 | € 29,00 |
.marketing | ||
€ 29,00 | € 29,00 | € 29,00 |
.io | ||
€ 59,00 | € 59,00 | € 59,00 |
.expert | ||
€ 49,00 | € 49,00 | € 49,00 |
Hoe kunnen we helpen?
Onze klanten prijzen ons voor de goede service die ze ontvangen. Wil je een voorproefje? Neem contact met ons op, wij helpen je de beste oplossing te vinden voor jouw hosting.
Verhuizen naar Snel.com?
Vriendelijke service
24/7/365 support
Enterprise platform